近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)文,批準(zhǔn)建設(shè)“食品安全重大綜合保障關(guān)鍵技術(shù)”等38個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和“石油石化產(chǎn)品質(zhì)量安全” 等19個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心(見(jiàn)附件)。具體內(nèi)容如下:
市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于批準(zhǔn)建設(shè)“食品安全重大綜合保障關(guān)鍵技術(shù)”等38個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和“石油石化產(chǎn)品質(zhì)量安全”等19個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心的通知
國(guó)市監(jiān)科財(cái)函〔2021〕208號(hào)
北京市、天津市、河北省、遼寧省、黑龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、海南省、重慶市、四川省、云南省、陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委),各有關(guān)單位: 為推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管科技創(chuàng)新基地建設(shè),提升市場(chǎng)監(jiān)管科技創(chuàng)新能力,增強(qiáng)科技賦能,經(jīng)組織申報(bào)、形式審查、集中評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)核查和綜合論證等程序,現(xiàn)批準(zhǔn)建設(shè)“食品安全重大綜合保障關(guān)鍵技術(shù)”等38個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和“石油石化產(chǎn)品質(zhì)量安全”等19個(gè)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心(見(jiàn)附件)。 請(qǐng)各重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心依托單位和主管單位按照《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理暫行辦法》《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心管理暫行辦法》及相關(guān)文件要求,制定建設(shè)計(jì)劃任務(wù)書(shū),落實(shí)相關(guān)保障條件和支持措施,認(rèn)真做好重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心的建設(shè)與運(yùn)行管理工作。建設(shè)周期內(nèi)完成建設(shè)并通過(guò)驗(yàn)收的,進(jìn)入國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心正式運(yùn)行序列。 附件:1.批準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單 2.批準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心名單
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2021年9月2日
附件1
批準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單
序號(hào) | 名稱 | 依托單位 |
1 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (食品安全重大綜合保障關(guān)鍵技術(shù)) | 北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心(北京市食品檢驗(yàn)所) |
2 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用計(jì)量測(cè)試技術(shù)) | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 |
3 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (特種設(shè)備數(shù)字孿生共性技術(shù)) | 天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
4 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (特殊食品監(jiān)管技術(shù)) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 |
5 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (鋼制管子及管件安全評(píng)價(jià)) | 河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (氣瓶安全技術(shù)) | 大連鍋爐壓力容器檢驗(yàn)檢測(cè)研究院有限公司 |
7 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (起重機(jī)械安全技術(shù)) | 遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 |
8 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (乳及乳制品檢測(cè)與監(jiān)控技術(shù)) | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
9 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (生物分析計(jì)量溯源) | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 |
10 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (生物毒素分析與評(píng)價(jià)) | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
11 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (功能食品質(zhì)量與安全) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
12 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (關(guān)鍵功能材料測(cè)試與服役評(píng)價(jià)) | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) |
13 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (聲學(xué)振動(dòng)精密測(cè)量技術(shù)) | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 |
14 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (力值計(jì)量測(cè)試) | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 |
15 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (稀土產(chǎn)品檢測(cè)與溯源) | 江西理工大學(xué) |
16 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (肉及肉制品監(jiān)管技術(shù)) | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
17 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (食品安全快速檢測(cè)與智慧監(jiān)管技術(shù)) | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 |
18 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (陶瓷制品有害物質(zhì)分析與評(píng)估) | 許昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
19 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (食用油質(zhì)量與安全) | 武漢食品化妝品檢驗(yàn)所 |
20 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (動(dòng)物源性食品中重點(diǎn)化學(xué)危害物檢測(cè)技術(shù)) | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
21 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (煙花爆竹質(zhì)量安全) | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心 |
22 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (智能機(jī)器人安全) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
23 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (熱帶果蔬質(zhì)量與安全) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
24 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (降解材料質(zhì)量安全評(píng)價(jià)與研究) | 海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
25 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (調(diào)味品監(jiān)管技術(shù)) | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
26 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (西部復(fù)雜環(huán)境機(jī)電設(shè)備安全) | 重慶市特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
27 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (白酒監(jiān)管技術(shù)) | 四川省食品檢驗(yàn)研究院 |
28 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (天然氣質(zhì)量控制和能量計(jì)量) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司 |
29 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (石油管及裝備質(zhì)量安全) | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管材研究所 |
30 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (計(jì)量光學(xué)及應(yīng)用) | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 |
31 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (食品中農(nóng)藥獸藥殘留監(jiān)控) | 蘭州市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
32 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (枸杞及葡萄酒質(zhì)量安全) | 寧夏回族自治區(qū)食品檢測(cè)研究院 |
33 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品) | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
34 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (腫瘤特醫(yī)食品) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 |
35 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (營(yíng)養(yǎng)與健康化學(xué)計(jì)量及應(yīng)用) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 |
36 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (消費(fèi)品質(zhì)量安全檢測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估) | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院 |
37 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (氫能儲(chǔ)運(yùn)裝備安全) | 中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
38 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (人工智能計(jì)量測(cè)試與標(biāo)準(zhǔn)) | 北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 |
附件2
批準(zhǔn)建設(shè)的國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心名單
序號(hào) | 名稱 | 依托單位 |
1 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (石油石化產(chǎn)品質(zhì)量安全) | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 |
2 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (食用農(nóng)產(chǎn)品安全快速檢測(cè)與追溯) | 大連市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)服務(wù)中心 |
3 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (工業(yè)大麻) | 齊齊哈爾大學(xué) |
4 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (特殊食品) | 無(wú)錫市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
5 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (市場(chǎng)監(jiān)管數(shù)字化研究與應(yīng)用) | 浙江省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 |
6 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施) | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院 |
7 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)裝備及溯源技術(shù)) | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 |
8 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (軌道交通裝備質(zhì)量與安全) | 株洲國(guó)創(chuàng)軌道科技有限公司 |
9 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (新能源電磁計(jì)量檢測(cè)) | 湖南省計(jì)量檢測(cè)研究院 |
10 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (智能光電傳感) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
11 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (新能源汽車(chē)數(shù)字監(jiān)管技術(shù)及應(yīng)用) | 中國(guó)汽車(chē)工程研究院股份有限公司 |
12 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (玄武巖纖維及先進(jìn)復(fù)合材料) | 四川玄武巖纖維新材料研究院(創(chuàng)新中心) |
13 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (氫儲(chǔ)運(yùn)加注裝備) | 四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院 |
14 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (咖啡質(zhì)量基礎(chǔ)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)) | 普洱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 |
15 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (輸變電設(shè)備) | 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 |
16 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (中亞能源計(jì)量) | 新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)量測(cè)試研究院 |
17 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (石墨烯計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 |
18 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (煉油與化工裝備風(fēng)險(xiǎn)防控) | 中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
19 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心 (輕工消費(fèi)品質(zhì)量安全) | 中輕檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |